- Luces elegantes combinadas con una expresiva parrilla hexagonal que crean una apariencia excepcional que lo impulsa hacia adelante.
Equipado con funciones inteligentes de seguridad preventivas, el Elantra establece el nuevo estándar en todos los parámetros de manejo.
Es el primer Frenado de emergencia Autónomo (AEB, por sus siglas en inglés) en el ambiente de los compactos. Con sensores de radar y cámara de alta tecnología, el sistema está diseñado de manera efectiva para alertar y evitar que el conductor tenga posibles colisiones traseras.
El sistema le ayuda monitoreando las condiciones del tráfico, de manera que le advierte de vehículos en los puntos ciegos, mientras usted mantiene sus ojos firmes en el camino.
El sistema confiable de alerta de cambio de carril (LDWS, por sus siglas en inglés) le asegura una conducción segura avisándole con señales visuales y auditivas claras en caso de que se acerque demasiado al borde de la pista.
Para una conducción nocturna más segura, las luces de flexión estáticas (SBL, por sus siglas en inglés) se iluminan de manera eficiente y guían su camino con mayor visibilidad incluso en las curvas más oscuras.
Un vehículo compacto como ningún otro. Su apariencia moderna está diseñada para coincidir con su excelente rendimiento.
Impecable dominio de los materiales y las formas que destilan un aire de comodidad y ujo por encima de su clase.
Motor Sistema de inyección |
Desplazamiento (litros) (cc) | 2.0 Atkinson cycle |
---|---|---|
Caballos de fuerza @ rpm | 147 @ 6200 rpm | |
Torque (lbs. @ rpm) | 132 @ 4500 rpm | |
Configuracion cilíndrica | 4 en línea | |
Tren de válvulas: DOHC | 16-valve with CVVT | |
Sistema de inyección | Inyección de gasolina multipuerto (MPI) | |
Rendimiento de gasolina (EPA MPG ciudad/ autopista /combinado) | 28/37/32 | |
Cubierta protectora de motor | • | |
Tipo de Motor | Nu MPI Atkinson | |
Tipo de Motor |
|
Dirección y Frenos | Dirección asistida de cremallera y piñón | • |
---|---|---|
Distribución electrónica de frenos (EBD) con Frenos anti-bloqueo (ABS) | • | |
Manejo de Estabilidad (VSM) | • | |
Control de asistencia en cuestas (HAC) | • | |
Control electronico de estabilidad (ESC) | • | |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | • | |
Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) | • | |
Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) | Sistema de “Power Steering” electrónico asistido por el motor (MDPS) |
Transmission Opción de manejo ECO y Sport |
Opción de manejo ECO y Sport | • |
---|---|---|
Transmisión automática de seis velocidades | Transmisión automática de seis velocidades |
Suspensión Amortiguadores Mac Pherson |
Barra estabilizadora | • |
---|---|---|
Suspensión delantera | Amortiguadores Mac Pherson | |
Suspensión trasera | Eje de torsión | |
Amortiguadores Mac Pherson | Eje de torsión |
Interior Guia y palanca de cambio en piel |
Acondicionador de aire con control de clima automático | • |
---|---|---|
Area de carga iluminada | • | |
Asiento del conductor con Sistema de Memoria Integrada (IMS) | • | |
Asientos traseros reclinables (60/40) con palanca en el baúl | • | |
Bolsillos de mapa frontales y posteriores | • | |
Botón de encendido iluminado | • | |
Cabezales ajustables frontales y posteriores | • | |
Calefacción en asientos delanteros | • | |
Consola central con doble portavasos y gaveta multiusos | • | |
Consola superior con luces de mapa y guarda gafas | • | |
Cubierta de baúl | • | |
Seguros de puertas electrónicos | • | |
Sistema “cruise control” | • | |
Sistema de baúl inteligente | • | |
Guia y palanca de cambio en piel | • | |
Pantalla de 4.2″ en panel de instrumentos con iluminación azul LED | • | |
Pedales en metal | • | |
Ventanas eléctricas con auto bajado/subido | • | |
Ventanas eléctricas con auto bajado/subido | Pantalla de 4.2″ en panel de instrumentos con iluminación azul LED |
Exterior Sistema de entrada “Keyless” con alarma |
Espejos retrovisores a color y eléctricos | • |
---|---|---|
Limpiaparabrisas intermitente de dos velocidades | • | |
Luces delanteros HIC con luc´s dinámicas integradas | • | |
Luces delanteras automáticas | • | |
Luces diurnas con tecnologia LED | • | |
Luces posteriores con tecnología LED | • | |
Luces direccionales | • | |
Manijas en cromo | • | |
Manijas con luces de bienvenida | • | |
Sistema de entrada “Keyless” con alarma | • | |
Sunroof | • | |
Parrilla delantera en cromo | • | |
Control de sol en cristales | Sistema de entrada “Keyless” con alarma |
Sistema de audio Pantalla táctil LCD a color de 8″ |
Sistema INFINITY® con radio AM/FM/MP3 y ocho bocinas premium | • |
---|---|---|
Sistema de restauración de audio Clari-fy Music | • | |
Controles de audio, teléfono y cruise control en el guía | • | |
Sistema de Bluetooth con transmisión de música | • | |
Pantalla táctil LCD a color de 8″ | • | |
Interruptor AUX & dos para USB | • | |
Apple CarPlay® | • | |
Android Auto® | • | |
Android Auto® | Sistema INFINITY® con radio AM/FM/MP3 y ocho bocinas premium |
Seguridad Sistema de monitoreo de presión de las gomas (TPMS) |
Bolsas de aire avanzadas (Sensor de pasajero) | • |
---|---|---|
Bolsas de aire laterales | • | |
Bolsas de aire tipo cortina | • | |
Bolsa de aire de rodilla para conductor | • | |
Cabezales ajustables | • | |
Cámara posterior con movimiento dinámico | • | |
Espejo retrovisor con suplemento para punto ciego | • | |
Seguros para niños | • | |
Sistema de monitoreo de presión de las gomas (TPMS) | • | |
Sistema de Frenado de Emergencia Automático (AEB) | • | |
Sistema de Alerta para Salida de carril (LDWS) | • | |
Sistema de Asistencia de Salida de carril (LKAS) | • | |
Sistema de Asistencia de Salida de carril (LKAS) | Sistema de monitoreo de presión de las gomas (TPMS) |